16 Feb 2021, 16:59:14 UTC
14 Aug 2020, 20:28:50 UTC
14 Aug 2020, 20:28:58 UTC
14 Aug 2020, 16:18:46 UTC
29 Apr 2019, 11:00:24 UTC
29 Apr 2019, 11:00:24 UTC
14 Jun 2020, 11:03:32 UTC
14 Aug 2020, 16:19:25 UTC
21 Mar 2021, 15:22:10 UTC
25 Sep 2021, 07:18:18 UTC
25 Sep 2021, 07:18:13 UTC
18 Jun 2021, 20:26:18 UTC
19 Nov 2016, 10:55:50 UTC
30 Mar 2015, 11:07:10 UTC
29 Mar 2015, 07:04:05 UTC
29 Jul 2014, 09:55:11 UTC
25 Jun 2012, 14:54:29 UTC
29 Sep 2012, 18:05:12 UTC
29 Sep 2012, 18:05:35 UTC
12 Jun 2016, 19:53:15 UTC
13 Jun 2016, 21:59:03 UTC
25 Jun 2012, 14:55:09 UTC
25 Jun 2012, 14:54:04 UTC
13 Jun 2016, 18:23:19 UTC
25 Jun 2012, 14:49:49 UTC
17 Mar 2010, 12:44:45 UTC
Stevo
Stevo - Member since Oct 2008
-
Schoten in Belgium
3 Jan 2011, 20:28:57 UTC
17 Mar 2009, 06:50:14 UTC
dk_mistral
dk_mistral - Member since Nov 2014
-
Germany
Lieber Arnold (Noorderlicht), wenn Du schon so viele wichtige Datenblätter schreibst, dann mache diese doch richtig. Die MSC Flaminia fährt schon seit längerem unter dem Charternamen CMA CGM SAN FRANCISCO. Dieses Bild hier muss bei der SAN FRANCISCO eingeordnet werden, deine Infos sind nicht aktuell! Viele Grüße, Daniel
Noorderlicht
Noorderlicht - Member since Sep 2010
-
Sundern in Germany
ja Daniel, hast ja recht,, aber: wer keine Fehler macht, werfe bitte das erste Reibholz - und außerdem warte ich noch immer auf Deine Antwort auf meine PN..!
Write your Comment
Please sign in or register to leave a comment.